Technical Details
| Brand Name | Goodman |
|---|---|
| Model Info | GSXN403010 |
| Item model number | GSXN403010 |
| Efficiency | 14.3 SEER |
| Capacity | 2.5 Tons |
| Installation Type | Split System |
| Form Factor | Standard Outdoor Unit |
| Special Features | Energy Efficient |
| Wattage | 22000 watts |
| Main Specification | |
|---|---|
| BEE 星级评分 | 4 Star |
| 控制方法 | 远程 |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) | 14.3 |
| 品牌 | Goodman |
| 反转器类型 | No Inverter |
| 能力 | 2.5 Tons |
| 型号名称 | Seer2 |
| 电源 | 电线 |
| 窗体因子 | Standard Outdoor Unit |
| 特殊特性 | 节能 |
| Others | |
| 产品类型 | 空调 |

