pTron Tangentbeat in Ear Bluetooth Wireless Headphone with Mic, Punty Bass, 10mm Drivers, Clear calls, 双对等, 快速充电, 磁棒, 语音辅助 & IPX4 无线颈带( Navy)
8 sold in last 24 hours
- Lightweight In-Ear Wireless Neckband with 18 Hours of Playback-time on a single charge & Built-in HD Mic for Clear Call Quality.
- Finely tuned speakers with 10mm dynamic driver for Immersive Stereo Sound with Deep Bass | Bluetooth 5.0 Wireless Headphones for Quick Pairing, Dual Device Pairing & Wide Device Compatibility
- 在线远程控制以管理音乐/呼叫 轻松 QQAI-Voice 助理支持 IPX4 耐水 QQ快速充电
- 被动噪声 取消无线耳机 最小声 外部噪声 QQ 磁锁棒 方便携带 QQ 制造大型容量 Li-Polymer电池 用于长电池寿命
- S/M/L 软硅酮Eartips包括自购买之日起的1年期制造商保修,仅涉及制造缺陷
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.体验浸泡音频与pTron Tangentbeat无线颈带耳机的方便连接. 这些耳机为全天候收听而设计,它们传递出拳头低音和清晰的呼声,成为你们日常活动的完美伴奏.
关键要点
- 长电池生活:享受最多18小时的单装回放时间.
- Clear Calls:内置的HD麦克风确保晶体清晰的调用质量.
- 深Bass:10mm动态驱动器提供了富含贝斯的浸泡式立体声体验.
- Easy Pairing:蓝牙5.0技术可以快速可靠地与你的设备配对.
- 磁带: 磁锁功能使得耳机易于携带和存储.
有用事实
- 品牌: pTron
- 颜色:海军
- 窗体因子: 在耳朵中
- 障碍:32奥姆斯
- 耐水性:IPX4 – 适合光溅和汗.
适应性好
- 通讯和旅行
- 工作和健身活动
- 在家或办公室临时听话
- 任何需要明确通话质量的人
Product details





| Main Specification | |
|---|---|
| 产品的具体用途 | 旅费 or 适应性 or 娱乐 |
| 兼容设备 | 平板电脑 or 笔记本电脑 or 手机 |
| 制造商 | (原始内容存档于2018-09-22). PALRED电子仪器 PV.LTD, SY.NO. 56, 1ST FLOOR, GUNDLAPCHALMAMIPALALY VELLAGE, TECH PARK MTP, TSIIC-IALA NACHARAM, HYDRABAD - 500076, TELANGANA, INDIA QQ客户关怀联系方式: 040-6713888 / [email protected]. |
| 单位数 | 1 计数 |
| 控制方法 | 按键 |
| 控制器类型 | 按钮 |
| 品牌 | pTron 时速 |
| 控制类型 | 调用控制 |
| 项目数 | 3个 |
| 型号名称 | 正切 |
| 水抗性水平 | 节水 |
| 耳朵放置 | 在耳朵中 |
| 颜色 | 海军 |
| 窗体因子 | 在耳朵中 |
| 障碍 | 32号 |
| Product information | |
| 客户包类型 | 标准包装 |
| 音频驱动器类型 | 动态驱动程序 |
| 蓝牙范围 | 10米长 |
| 音频驱动程序大小 | 10毫米口径 |
| Technical Details | |
| 原籍国 | 印度 |
| Item details | |
| 年龄范围说明 | 成人 |
| 型号 | 正切 |
| 项目类型名称 | 无线颈带 |
| Others | |
| 附录材料 | 硅酮 or 丁二烯苯乙烯(ABS) |
| 产品特性 | 包含的麦克风 or 噪声隔离 or 周边声音 or 快速充电 or 多点对齐 |
| 框式目录 | 用户手册 or 电缆 |
| 包装联系人信息 | 印度语Name or 1楼 or (原始内容存档于2018-09-21). Paled Electronics PVT. LTD (英语). or SY.NO. 56 (英语). or 枪声 or 朴老师 or TSIIC-ALALA 纳查拉姆 or 地中海 - 50076 or 泰兰加纳 |
| 天线位置 | 通话 or 练习 or 办公室会议 or 运行 or 自行车 |
| 产品类型 | 无线颈带 |
| 网络连接技术 | 无线 |
| 项目重量计量单位 | 26格伦 |
| 制造商联系信息 | SY.NO. 56, 1ST FLOOR, GUNDLAPCHALMAMIMALAGE, TECH PARK MTP, TSIIC-IALA NACHARAM, HYDRABAD - 500076, TELANGANA, INDIA 客户护理联系方式: 040-67138888 / 支持@ptron.in. |
| 电池充电时间 | 1.5小时 |
| 耳机安装 | 在耳朵中 |
| 耳机窗体因数 | 在耳朵中 |
| 耳机形状 | 芽 |
| 措施障碍股 | 32号 |
| 噪声控制 | 声音隔离 |
| 无线技术类型 | 蓝牙 |
| 蓝牙版本 | 页:1 |






