Technical Details
| Brand Name | HUMHOLD |
|---|---|
| Model Info | HDPAC-08-C1 |
| Item Weight | 71.8 pounds |
| Product Dimensions | 19 x 11 x 27 inches |
| Item model number | HDPAC-08-C1 |
| Efficiency | High Efficiency |
| Part Number | YAC-08CPD/PE1 |
| Form Factor | Portable |
| Batteries Included? | No |
| Floor Area | 500 Square Feet |
| Main Specification | |
|---|---|
| 效率 | 高效 |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) | 14 |
| 品牌 | Humhold |
| 反转器类型 | No Inverter |
| 是否需要室外单位 | No |
| 窗口打开最大宽度 | 36 Inches |
| 窗口打开最小高度 | 27 Centimeters |
| 窗体因子 | 可移植 |
| 压缩机类型 | 旋转 |
| Product information | |
| 楼层面积 | 500 Square Feet |
| Others | |
| 产品类型 | 空调 |









