SIFER 12 MP Full HD 3 Lens Solar Camera | Night Vision | 4g sim Solar CCTV Camera 360 Outdoor | Motion Detection | 2-Way Audio | Cloud & SD Card Supported
13 sold in last 24 hours
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.| Main Specification | |
|---|---|
| 控制方法 | 远程 or 应用 |
| 控制器类型 | Mobile App Controller or Ptz Controller |
| 连接技术 | 无线 or 4g Lte |
| 特殊特性 | 运动传感器 or 夜视 or HD 分辨率 or 2 方式音频 or PTZ 技术 |
| 制造商 | M&M SALES, 7827728085 |
| 单位数 | 1 计数 |
| 产品的具体用途 | Security Monitoring |
| 室内/室外使用 | Outdoor |
| Product Grade | Commercial |
| 房间类型 | Outdoor |
| 品牌 | SIFER |
| 视频抓取分辨率 | 12 |
| 项目数 | 页:1 |
| 建议产品用途 | Surveillance |
| 形状 | Dome |
| 型号名称 | Sifer Solar Ptz Quad-lens Security Camera |
| 水抗性水平 | 防水 |
| 电源 | 电池 |
| 兼容设备 | 智能手机 |
| 瓦图 | 10 Watts |
| 颜色 | 黑色 |
| 安装类型 | Wall Mount |
| 窗体因子 | Ptz (pan-tilt-zoom) Dome |
| 频率带级 | 双版 |
| 项目重量 | 783 Grams |
| Product information | |
| 焦点类型 | 自动焦点 or 固定焦点 |
| 提醒类型 | Motion Detection Alert or Push Notification or Siren Alarm |
| 帧率 | 15 Fps or 30 Fps or 25 Fps |
| 频道数 | 页:1 |
| 有效的视频解析 | 12 |
| 查看角度 | 360度 |
| Night Vision Range | 30 Metres |
| 闪存类型 | Microsd Card |
| 视频抓取格式 | Avi |
| 有效还原解决 | 12 MP |
| Battery type | Rechargeable Lithium-ion With Solar Panel |
| Zoom Ratio | 5x |
| 照片传感器技术 | CMOS( 移动式) |
| Optical Zoom | 5 x |
| Zoom Type | Digital Zoom |
| 支持最大大小的闪存 | 128 GB |
| 手机技术 | 4G LTE |
| Technical Details | |
| 连接协议 | Cellular |
| 原籍国 | 印度 |
| Item details | |
| 型号 | ST-3LSOLAR01 |
| 项目类型名称 | 安全摄像头 |
| 室内室外使用 | 户外 |
| Measurements | |
| 项目尺寸 | 23 x 19 x 20 Centimeters |
| Others | |
| 网络连接技术 | 无线 or 4g Lte |
| 包装联系人信息 | M&M SALES or 7827728085 |
| 该产品的其他特点 | 2 方式音频 or HD 分辨率 or 运动传感器 or 夜视 or PTZ 技术 |
| 内建媒体 | Camera or Mounting Screw or Instruction Manual or Mounting stand or Solar plate |
| 产品类型 | 安全摄像头 |
| 附录材料 | 塑料 |
| 天线位置 | Surveillance |
| 无线技术类型 | 无线 |
| 电池是否必需 | 没有 |
| 挂载类型 | 墙壁山 |
| 照片传感器分辨率 | 12 MP |
| 光源 | LED |
| 防水评分 | Ip66 |
| Video Encoding Format | H.265 |
| Flash Memory Installed Size Unit of Measure | 128 GB |