1 X 豆酱锅,用不锈钢盖,由ASVEL制作
| Main Specification | |
|---|---|
| 产品的具体用途 | 烹饪 or 餐厅的使用 or 食品服务 |
| 制造商 | 灰尘 |
| 单位数 | 1 计数 |
| 产品护理指导 | 机器洗涤 |
| 品牌 | 市场 |
| 刚果爱国者联盟 | 793842069853 759284216194 735343733321 |
| 项目数 | 页:1 |
| 建议产品用途 | 烹饪 |
| 形状 | 圆 |
| 能力 | 6.1 液态盎司 |
| 主题 | 无主题 |
| 瓶型 | 药剂师 |
| 可续用性 | 可重复使用 |
| 材料 | 无污钢 |
| 颜色 | 眼镜 |
| 全球贸易识别号码 | 04974908224782 (英语). |
| 项目重量 | 8盎司(8盎司) |
| Product information | |
| 包装数量 | 页:1 |
| Technical Details | |
| 制造商部分编号 | PHO6301 (英语). |
| 材料类型 | 无污钢 |
| 运动类型 | 瑜伽语 |
| Item details | |
| 年龄范围说明 | 成人 |
| 型号 | 2247 (英语). |
| Style | |
| 样式名称 | 现代 |
| 完成类型 | 非粘贴 |
| Features & Specs | |
| 其他特征 | 宽嘴 |
| Others | |
| 产品类型 | 筷子 |
| 集装箱类型 | 酱油制造器 |
| 项目尺寸 W x H | 2.3 “W×5” 页:1 |




