软件包尺寸
20 x 14.3 x 6.5厘米; 210克
| Main Specification | |
|---|---|
| 单位数 | 230.00克(克数) |
| 产品护理指导 | 机器洗涤 |
| 处理材料 | 棉花 |
| 图案 | 固态 |
| 处理次数 | 2个 |
| 品牌 | 池亚 |
| 口袋数量 | 页:1 |
| 适合类型 | 经常 |
| 能力 | 50升( 50升) |
| 家具类型 | 棉花 |
| 比较数 | 页:1 |
| 颜色 | 自然活动 |
| 大小 | L级 |
| 项目重量 | 页:1 |
| Product information | |
| 软件包尺寸 | 20 x 14.3 x 6.5厘米 or 页:1 |
| Technical Details | |
| 处理类型 | 家具 |
| 线性描述 | 棉花 |
| 口袋说明 | 喷气袋 |
| 内部材料类型 | 棉花 |
| Item details | |
| 年龄范围说明 | 成人 |
| Others | |
| 产品类型 | 生产储存袋 |
| 第一次可用日期 | 2021年6月1日 (中文(简体) ). |
| 陷阱类型 | 棉花 |
| 适合大小感应 | 阳性 |
| 装潢重量级 | 轻巧 |
| 装潢展 | 低伸缩度 |
| 净数量 | 230.00克(克数) |
| 项目形状 | 矩形棱镜 |
| 样式Name | 最小态 |
| 手袋圆筒 | 邮袋 |
| 项目数 | 页:1 |
| 科数 | 页:1 |
| 物质类型 | 棉花 |
| 无效 1 无5 | 棉花 |
| 绑定颜色 | 自然活动 |
| 项目数 | 页:1 |
| 无效1 - 无效5 | 棉花 |
| 拖曳长度 | 50厘米 |


