Redmi Pad 2, 11 英寸 (27.94 CM), LCD 显示 - 2.5K Sharp & Clear, 6GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi + Cellular (4G), Quad speakers, Dolby Atmos, Graphite Grey, AI 启用
9 sold in last 24 hours
- DISPLAY: 11-inch (27.94 CM), LCD display, 2.5K Sharp & Clear resolution , 90Hz refresh rate, 600 Nits brightness, 274 PPI, TÜV Rheinland Triple Certification (TÜV Rheinland Low Blue Light Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified)
- RAM & STORAGE: 6 GB RAM, 128 GB ROM, Expandable storage upto 2TB, Up to 16GB RAM*, LPDDR4X RAM
- CONNECTIVITY: Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), Wi-Fi Direct Dual band support 2.4GHz & 5Ghz, Miracast, Bluetooth 5.3, Dual SIM Dual 4G*
- SPEAKERS & AUDIO: Quad speakers for immersive sound, Supports Dolby Atmos and Hi-Res Audio, 3.5mm headphone jack, MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, OTA, MIDI, AMR, 3GP, AFPE, AWB
- UNIQUE FEATURE:活动笔支持,面部解锁功能
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.* 最大电池位于一个27.94cm(11)平板上,低于20K段。
* 最佳显示方式为屏幕分辨率、ppi和亮度,低于20K段。
*Wi-Fi & Wi-Fi + Cellular variants available.
Product details

| Main Specification | |
|---|---|
| 产品的具体用途 | 赌博 or 娱乐 or 创意 |
| 视频抓取分辨率 | FHD 1080p (英语). or HD 720p (韩语) |
| 制造商 | BYD(印度)私人有限公司,开发的地块号为OZ 7,锡普科特,奥拉加达姆,斯里佩拉姆布杜尔,坎奇普拉姆,泰米尔纳德邦602105,印度,小米 |
| 单位数 | 1.0 计数 |
| 电池容量 | 9000个 |
| 显示类型 | 液晶 |
| 品牌 | 红米 |
| 项目数 | 页:1 |
| 内存存储能力 | 128 GB (英语). |
| 型号名称 | Redmi Pad 2 Wi-Fi + 手机 |
| 包含的组成部分 | 平板电脑/水手/USB Type-C电缆/Sim弹射器工具 |
| 兼容设备 | 斯戴尔 |
| 显示最大分辨率 | 2560x1600 Pixels |
| 颜色 | 石墨灰质 |
| 大小 | 6GB RAM + 128GB Storage |
| 耳机杰克 | 3.5毫米口径 |
| 外观比 | 16点10分 |
| 图形处理器 | 马里-G57 |
| Product information | |
| 屏幕大小 | 11 英寸( O) |
| USB 港口共计 | 页:1 |
| 硬件接口 | 美国银行2.0 |
| 锂电池能量含量 | 34.56瓦小时 |
| 保证类型 | 有限 |
| 手机技术 | 手机 |
| Technical Details | |
| 制造商部分编号 | Redmi Pad 2 Wi-Fi + 手机 |
| 电池类型 | ium |
| 示范年份 | 2025 (英语). |
| 电池电源 | 9000个 |
| 原籍国 | 印度 |
| Item details | |
| 型号 | Redmi Pad 2 Wi-Fi + 手机 |
| 项目类型名称 | 平板电脑 |
| Style | |
| 样式名称 | 维菲+ 手机 |
| Others | |
| 包装联系人信息 | 印度 or 巴瓦尔 or 2号地图 or DBG 技术(印度)私人有限公司 or N. H. 第8号 or ICD 巴瓦尔 or 部门 - 8 or 地区 - Rewari or 哈里亚纳123501 |
| 该产品的其他特点 | 可扩展存储 or Stylus 支持系统 or 手机连接 |
| 支持的音频格式 | 审计咨询委员会 or MP3 主题 or 奥古斯丁 or 西非 or AMR (韩语) or 亚世行 or 拉丁美洲和加勒比 or MIDI (英语). or OTA (英语). or 3GP 软件 or APE 密码 |
| 无线技术类型 | 无线 or 手机 |
| 操作系统 | 机器人 or 超操作 2 |
| 无线兼容性 | 802.11b (韩语). or 802.11ac (中文(简体) ). or 802.11a (韩语). or 802.11g (韩语). or 802.11n (韩语). |
| 相机描述 | 前导 or 5MP( 5MP) |
| 产品类型 | 平板电脑 |
| 网络连接技术 | 手机 |
| 尺寸 L x W x 厚度 | 25.5L x 16.6W x 0.7th厘米 |
| 项目重量计量单位 | 519格伦 |
| 测量的屏幕大小单位 | 11 英寸( O) |
| 制造商联系信息 | BYD(印度)私人有限公司,开发地号为OZ 7, Sipcot, Oragadam, Sriperambudur, Kanchiepuram, Tamil Nadu 602105, 印度 |
| 电池平均寿命 | 24小时 |
| 最大显示分辨率 | 2560x1600 像素 |
| 支持至今的软件更新 | 不详 |
| 视频处理器 | 媒体Tek |
| 图形描述 | 间断 |
| 在赫兹显示刷新率 | 第90条 |
| 最大显示亮度 | 600纳特 |
| RAM 内存已安装 | 6 个GB |
| 处理器速度 | 2.2千兆赫 |
| 人类界面类型 | 带有Stylus支持的触摸屏 |
| 处理器品牌 | 媒体Tek |
| 生成 | 第2代 维基百科中的相关条目: 第二代 |
| 后置相机照片传感器分辨率 | 8名议员 |
| 操作系统家庭 | 机器人 |
| 土著分辨率 | 2560 x 1600 像素 |
| 处理器描述 | MediaTek Helio G100-Ultra 中继器 |
| 可用的内存槽 | 对 |
| 前置照片传感器分辨率 | 5名议员 |


















