Redmi Pad 2 Pro,12.1-inch(30.73 CM),液晶显示 - 2.5K Sharp & Clear, 8GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi, Quad Speakers, Dolby Atmos, Graphite Grey, AI 启用
3 sold in last 24 hours
- DISPLAY: 12.1-inch (30.73 CM), LCD display, 2.5K Sharp & Clear resolution , 120Hz refresh rate, 500 Nits brightness, 249 PPI, TÜV Rheinland Triple Certification (TÜV Rheinland Low Blue Light Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified)
- RAM & STORAGE: 8 GB RAM, 128 GB ROM, Expandable storage upto 2TB, Up to 16GB RAM*, LPDDR4X + UFS 2.2
- 连接:Wifi 6,SBC,AAC,LDAC,蓝牙 5.4,IPv6
- SPEAKERS & AUDIO: Quad speakers for immersive sound, Supports Dolby Atmos and Hi-Res Audio, 3.5mm headphone jack, MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, OTA, MIDI, AMR, 3GP, AFPE, AWB
- UNIQUE FEATURE:活动笔支持,面部解锁功能
- COLOR & DESIGN: Graphite Grey (7.5mm thickness), 0.6 Wt.
- AI CAPABILITIES:AI启用 - 双子圈搜索,小米HyperOS 2,互联互通,多用户配置
- CHIPSET: Snapdragon 7s Gen 4移动平台4nm制造工艺
- 空运: 12000 33W的mAh电池 快速充电杯口,27W型C型至C型逆充电,USB型C型
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Redmi Pad 2 Pro是一个强大的12.1英寸的平板电脑,设计以生产力,创造力和娱乐为目的. 它为你们处理日常任务和激情提供了敏锐、充满活力的展示和充分的表演。
关键要点
- Immersive Display:在12.1英寸2.5K液晶显示机上享受惊人的视觉效果,刷新率为120Hz,亮度为500尼茨.
- 平滑性能:由8GB RAM和Snapdragon 7s Gen 4 Mobile平台提供动力,它提供响应性多任务和平滑的操作.
- 安普尔存储器:内部存储128GB,加上可扩展存储可达2TB,您将拥有充足的文件空间和应用程序.
- 丰富的音频体验:有Dolby Atmos支持的四方扬声器和一个3.5mm耳机的JJ提供浸润的声音.
- Active Pen Support:包含的Active Pen允许精确的记分和创造性的素描.
有用事实
- 显示:12.1英寸(30.73厘米)液晶,2560×1600像素分辨率,249PPI,120Hz刷新率,500尼茨亮度
- 内存: 8GB 内存, LPDDR4X
- 存储:128GB ROM,可扩展至2TB
- 连通性:Wi-Fi 6,蓝牙 5.4,SBC,AAC,LDAC
- 认证:Tüv Rheinland三重认证(Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friend) 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-12-11.
适应性好
- 学生和专业人员
- 创意用户(艺术家、设计者)
- 娱乐娱乐
- 任何人需要更大的屏幕 生产力或媒体消费
| Main Specification | |
|---|---|
| 产品的具体用途 | 商业 or 娱乐 or 创意 |
| 包含的组成部分 | 快速启动指南 or 适配器 or 平板电脑 or USB C型电缆 or Sim 弹射器工具 |
| 兼容设备 | Redmi 智能笔 or Redmi Pad 2 Pro 键盘 |
| 制造商 | DBG Technology (India) Pvt Ltd, PLOT NO-2, BAWAL, SECTOR-8, Rewari, Haryana, 123501. 小米. |
| 单位数 | 1.0 计数 |
| 电池容量 | 12000 (韩语). |
| 显示类型 | 液晶 |
| 品牌 | 红米 |
| 视频抓取分辨率 | FHD 1080p (英语). |
| 项目数 | 页:1 |
| 内存存储能力 | 128 GB (英语). |
| 型号名称 | Redmi Pad 2 Pro (英语). |
| 显示最大分辨率 | 2560 x 1600 像素 |
| 颜色 | 石墨灰质 |
| 大小 | 128GB (英语). |
| 外观比 | 16点10分 |
| Product information | |
| 屏幕大小 | 12.1英寸 |
| USB 港口共计 | 页:1 |
| 硬件接口 | 美国B |
| 锂电池能量含量 | 46.44瓦小时 |
| 设置名称 | Redmi Pad Pro 软件公司 |
| Technical Details | |
| 制造商部分编号 | VHU6648IN (英语). |
| 电池类型 | ium |
| 示范年份 | 2026 (英语). |
| 电池电源 | 12000 (韩语). |
| 原籍国 | 中国 |
| Item details | |
| 年龄范围说明 | 成人 |
| 型号 | VHU6648IN (英语). |
| 项目类型名称 | 平板电脑 |
| Style | |
| 样式名称 | 8GB+128GB (英语). |
| Others | |
| 网络连接技术 | 无线 or 蓝牙 |
| 包装联系人信息 | 哈里亚纳 or DBG技术(印度)Pvt有限公司 or NO-2榴弹炮 or 巴巴多斯 or 第8部门 or 雷瓦里语Name or 123501 (英语). |
| 导入者联系人信息 | 哈萨克斯坦 or 兰花( Block E) or 使馆技术村 or 德瓦拉比萨纳哈利 or 马拉塔哈利-萨尔贾布尔外环路 or 小米科技印度Pvt.有限公司. or 班加罗尔-560103 |
| 该产品的其他特点 | 高分辨率显示 or 强大的处理器 or 电池寿命延长 or 无线 6 or 超操作 2 |
| 产品类型 | 平板电脑 |
| 尺寸 L x W x 厚度 | 18.2L x 28W x 0.8th厘米 |
| 项目重量计量单位 | 610格伦 |
| 测量的屏幕大小单位 | 12.1英寸 |
| 制造商联系信息 | DBG Technology(印度) Pvt Ltd, POTT NO-2, BAWAL, SECTOR-8, Rewari, Haryana, 123501. |
| 电池平均寿命 | 12小时 |
| 无线技术类型 | 无线 |
| 最大显示分辨率 | 2560 x 1600 像素 |
| 支持至今的软件更新 | 不详 |
| 视频处理器 | 定性 |
| 图形描述 | 综合 |
| 在赫兹显示刷新率 | 120号 |
| 最大显示亮度 | 600纳特 |
| 操作系统 | 机器人 |
| 无线兼容性 | 802.11ax (英语). |
| RAM 内存已安装 | 8 个GB |
| 人类界面类型 | 带有Stylus支持的触摸屏 |
| 处理器品牌 | 定性 |
| 生成 | 第四代人 孙 |
| 无线提供者 | 解锁所有载体 |
| 后置相机照片传感器分辨率 | 8名议员 |
| 照片传感器分辨率 | 8名议员 |
| 后置相机数量 | 页:1 |
| 操作系统家庭 | 机器人 |
| 土著分辨率 | 2560 x 1600 像素 |
| 处理器描述 | 响尾蛇 |
| 可用的内存槽 | 页:1 |
| 前置照片传感器分辨率 | 8名议员 |
| 生物计量安全特性 | 面部解锁 |
| 相机闪光类型 | 回来 |









